Žižićevih 11 koševa u porazu Anadolu Efesa

Hrvatski košarkaš Ante Toni Žižić igrao je 10:14 minuta za Anadolu Efes i za to vrijeme postigao 11 koševa uz dva skoka u 111-114 porazu europskog prvaka na gostovanju kod Baskonije u susretu 21. kola Eurolige, piše hrt.hr.

Najbolji kod Efesa bio je Shane Larkin s 21 košem, dok je Mathew Costello predvodio Baskoniju sa 33 ubačaja.

Ovim porazom Anadolu Efes je pao na 10. mjesto ljestvice s omjerom 10-11, dok je Baskonia šesta sa 12-9.

Na vrhu su Real Madrid i Olympiacos sa po 14-7.

REZULTATI 21. KOLA,

Četvrtak:

Panathinaikos – Žalgiris 89-65

Alba Berlin – Valencia 88-94

Real Madrid – Barcelona 91-86 (produžetak)

Monaco – Armani Milano 101-88

Asvel – Fenerbahce 91-77

Petak:

Crvena zvezda – Partizan 78-79

Olympiacos Pirej – Maccabi Tel Aviv 95-89

Baskonia – Anadolu Efes 114-111 (produžetak)

Bayern – Virtus Bologna 91-84

TABLICA:

 1. Real Madrid 21 14 7 1731-1603 35

 2. Olympiacos 21 14 7 1786-1608 35

 3. Fenerbahce 21 13 8 1725-1659 34

 4. Monaco 21 13 8 1699-1703 34

 5. Barcelona 21 13 8 1665-1611 34

 6. Baskonia 21 12 9 1782-1736 33

 7. Žalgiris 21 12 9 1598-1612 33

 8. Maccabi Tel Aviv 21 11 10 1721-1726 32

 9. Valencia 21 11 10 1696-1734 32

10. Anadolu Efes 21 10 11 1732-1663 31

11. Partizan 21 10 11 1741-1736 31

12. Crvena zvezda 21 10 11 1563-1606 31

13. Virtus Bologna 21 9 12 1622-1687 30

14. Bayern 21 9 12 1619-1654 30

15. Panathinaikos 21 8 13 1613-1690 29

16. Asvel 21 8 13 1583-1669 29

17. Alba Berlin 21 6 15 1686-1745 27

18. Armani Milano 21 6 15 1475-1597 27

e-hercegovina.com

O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?