Roma slavila protiv Empolija
Nogometaši Rome bodovno su se poravnali s drugim Interom na ljestvici talijanskog prvenstva sigurnom 2-0 (2-0) domaćom pobjedom protiv Empolija u susretu 21. kola Serie A, piše hrt.hr.
Rimljani su sve riješili u samom otvaranju dvoboja, kada su Ibanez (2) i Abraham (6) udarcima glavom nakon ubačaja iz kuta Dybale pogađali mrežu gostiju.
Treća Roma sada ima 40 bodova, ako i drugi Inter, dva više od Lazija, Atalante i Milana, ali čak 13 manje od vodećeg Napolija.
Marko Pjaca igrao je od 82. minute za Empoli koji je 10. s 26 bodova.
REZULTATI 21. KOLA,
Subota:
Cremonese – Lecce 0-2 (Baschirotto 58, Strefezza 69)
Roma – Empoli 2-0 (Ibanez 2, Abraham 6)
Kasnije igraju:
Sassuolo – Atalanta
Nedjelja:
Spezia – Napoli
Torino – Udinese
Fiorentina – Bologna
Inter – Milan
Ponedjeljak:
Verona – Lazio
Monza – Sampdoria
Utorak:
Salernitana – Juventus
TABLICA:
1. Napoli 20 17 2 1 48-15 53
2. Inter 20 13 1 6 40-26 40
3. Roma 21 12 4 5 28-18 40
4. Lazio 20 11 5 4 36-16 38
5. Atalanta 20 11 5 4 39-23 38
6. Milan 20 11 5 4 37-29 38
7. Udinese 20 7 8 5 28-22 29
8. Torino 20 7 6 7 21-22 27
9. Bologna 20 7 5 8 26-30 26
10. Empoli 21 6 8 7 19-26 26
11. Monza 20 7 4 9 25-28 25
12. Fiorentina 20 6 6 8 22-26 24
13. Juventus (-15) 20 11 5 4 30-17 23
14. Lecce 21 5 8 8 21-24 23
15. Salernitana 20 5 6 9 25-38 21
16. Sassuolo 20 5 5 10 23-31 20
17. Spezia 20 4 6 10 17-32 18
18. Verona 20 3 4 13 18-32 13
19. Sampdoria 20 2 3 15 8-34 9
20. Cremonese 21 0 8 13 15-37 8
e-hercegovina.com