Rezultati 14. dana turnira i raspored za 7. kolovoza
Temeljem Propozicija natjecanja Agram 20. MNL MZ Grada Ljubuškog, te Propozicija natjecanja Agram 13. MNL MZ Grada Ljubuškog igrača do 16. godina starosti, Povjerenik natjecanja u prvom stupnju registrira sve utakmice odigrane, 06.8. 2024. godine postignutim rezultatom.
AGRAM 13. LIGA IGRAČA DO 16 GODINA STAROSTI – SKUPINA (C)
- PREGRAĐE – STUDENCI 2:4 (2:2), (1:0, Diego Pavlović 2′), (1:1, Franjo Dragičević 3′), (2:1, Niko Pehar 9′), (2:2, Ivan Luburić 10′), (2:3, Ante Pavlović 24′), (2:4, Marin Luburić 26′)
LJESTVICA SKUPINE (C)
R.B. | EKIPA | UT | SKOR (P/N/P) | GOL RAZLIKA | BODOVI |
1. | STUDENCI | 2 | 2:0:0 | 8:2 | 6 |
2. | PREGRAĐE | 2 | 1:0:1 | 6:6 | 3 |
3. | ŠIPOVAČA/VOJNIĆI | 2 | 0:0:2 | 2:8 | 0 |
*Ekipa MZ Studenci plasirala se u poluzavršnicu Agram MNL MZ Grada Ljubuškog do 16 godine.
Strijelci (Liga mladih)
Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Broj golova | Ukupno |
1. | Zvonimir Mišetić | Otok/Grabovnik | 1,1, | 2 |
2. | Mihael Medić | Radišići | 1,1,1,1,1,1, | 6 |
3. | Ante Markić | Radišići | 1,1, | 2 |
4. | Martin Petrušić | Otok/Grabovnik | 1,1, | 2 |
5. | Niko Pehar | Pregrađe | 1,1,1,1, | 4 |
6. | Antonio Pavlović | Pregrađe | 1, | 1 |
7. | Karlo Bebek | Šipovača/Voj. | 1, | 1 |
8. | Dominik Erceg | Šipovača/Voj. | 1, | 1 |
9. | Ivan Kraljevic | Crveni Grm | 1,1,1,1,1, | 5 |
10. | David Herceg | Crveni Grm | 1,1,1, | 3 |
11. | Ivano Roso | Vašarovići | 1, | 1 |
12. | Mile Mihaljevic | Lisice | 1,1,1,1,1,1,1,1, | 8 |
13 | Gabrijel Miličević | Lisice | 1,1, | 2 |
14. | Petar Mihaljević | Lisice | 1,1, | 2 |
15. | Marko Kraljević | Lisice | 1, | 1 |
16. | Ivano Mihaljević | Lisice | 1,1, | 2 |
17. | Ivano Jelavić | Veljaci | 1,1, | 2 |
18. | Josip Vukojević | Veljaci | 1, | 1 |
19. | Marko Ilić | Cerno/M/C | 1, | 1 |
20. | Eugen Nižić | Crveni Grm | 1,1, | 2 |
21. | Karlo Medić | Radišići | 1,1, | 2 |
22. | Petar Zlopaša | Radišići | 1,1,1,1, | 4 |
23. | Pavle Majić | Radišići | 1, | 1 |
24. | Mateo Šunjić | Radišići | 1,1,1, | 3 |
25. | Ivan Luburić | Studenci | 1,1,1, | 3 |
26. | Marko Perić | Studenci | 1, | 1 |
27. | Ante Pavlović | Studenci | 1,1, | 2 |
28. | Stipe Barać | Otok/Grabovnik | 1, | 1 |
29. | Karlo Matijašević | Vašarovići | 1, | 1 |
30. | Digeo Pavlović | Pregrađe | 1, | 1 |
31. | Franjo Dragičević | Studenci | 1, | 1 |
32. | Marin Luburić | Studenci | 1, | 1 |
Žuti kartoni (juniori)
Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Žuti kartoni | Ukupno |
1. | Ivan Bebek | Veljaci | 1, | 1 |
2. | Ivano Roso | Vašarovići | 1, | 1 |
3. | Petar Dugandžić | Ljubuški | 1, | 1 |
4. | Niko Pehar | Pregrađe | 1, | 1 |
5. | Borna Barišić | Pregrađe | 1, | 1 |
6. | Ivan Luburić | Studenci | 1, | 1 |
7. | Marko Perić | Studenci | 1, | 1 |
AGRAM 20. MNL MZ GRADA LJUBUŠKOG
SKUPINA (A)
- STUDENCI – VELJACI/ORAHOVLJE 5:3 (2:0), Strijelac: (1:0, Hrvoje Brkić 5′), (2:0, Nikola Jurković 8′), (3:0, Nikola Jurković 23′), (4:0, Rade Petković 23′), (4:1, Drago Jelavić 26′), (5:1, Marin Brkić 31′), (5:2, Ilija Mišetić 37′), (5:3, Drago Jelavić 40′).
LJESTVICA SKUPINE (A)
R.B. | EKIPA | UT | SKOR (P/N/P) | GOL RAZLIKA | BODOVI |
1. | LJUBUŠKI 1. | 4 | 3:1:0 | 19:5 | 10* |
2. | PREGRAĐE | 4 | 3:10 | 14:7 | 10* |
3. | CRVENI GRM | 4 | 4:1:1 | 14:11 | 7* |
4. | STUDENCI | 5 | 2:1:2 | 16:21 | 7 |
5. | HUMAC 2. /LISICE | 5 | 1:1:3 | 14:18 | 4 |
6. | VITINA 2./OTOK | 4 | 1:1:2 | 7:14 | 4 |
7. | VELJACI/ORAHOVLJE | 4 | 0:0:4 | 10:18 | 0 |
SKUPINA (B)
- VAŠAROVIĆI – ŠIPOVAČA 4:3 (3:1), Strijelac: (1:0, Ivan Puljić 15′), (1:1, Ivan (Vjekoslav) Grbavac 9′), (2:1, Fabijan Kraljević 15′), (3:1, Ivan Puljić 20′), (3:2, Dario Grbavac 25′), (3:3, Ivan (Vjekoslav) Grbavac 27′), (4:3, Fabijan Kraljević 35′)
LJESTVICA SKUPINE (B)
R.B. | EKIPA | UT | SKOR (P/N/P) | GOL RAZLIKA | BODOVI |
1. | VAŠAROVIĆI | 5 | 3:1:1 | 19:12 | 10* |
2. | ŠIPOVAČA | 5 | 2:2:1 | 15:13 | 8* |
3. | CERNO/M/C | 4 | 2:1:1 | 13:8 | 7 |
4. | TESKERA | 4 | 2:1:1 | 10:7 | 7 |
5. | LJUBUŠKI 2. | 4 | 1:0:3 | 10:17 | 3 |
6. | PROLOG | 4 | 0:1:3 | 6:16 | 1 |
Strijelci (Liga seniora)
Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Broj golova | Ukupno |
1. | Ilija Mišetić | Veljaci/Orahovlje | 1,1,1,1, | 4 |
2. | Ante Jelavić | Veljaci/Orahovlje | 1,1, | 2 |
3. | Mirko Nižić | Humac 2./Lisice | 1,1, | 2 |
4. | Mate Pehar | Humac 2./Lisice | 1,1,1, | 3 |
5. | David Vranješ | Humac 2./Lisice | 1,1,1, | 3 |
6. | Ivan Nižić | Crveni Grm | 1,1, | 2 |
7. | David Herceg | Crveni Grm | 1,1,1,1, | 4 |
8. | Luka Herceg | Crveni Grm | 1,1,1,1, | 4 |
9. | Mislav Ramljak | Ljubuški (I) | 1,1,1,1,1,1, | 6 |
10. | Ivan Raguž | Ljubuški (I) | 1,1, | 2 |
11. | Marko Čuljak | Ljubuški (I) | 1,1,1,1, | 4 |
12. | Petar Luburić | Studenci | 1, | 1 |
13. | Veselko Vištica | Ljubuški (I) | 1,1,1,1, | 4 |
14. | Ivan Jukić | Šipovača | 1,1,1,1, | 4 |
15. | Robert Ćavar | Cerno/M/C | 1,1,1, | 3 |
16. | Jakov Bebek | Šipovača | 1,1, | 2 |
17. | Matej Živkušić | Šipovača | 1,1,1, | 3 |
18. | Alen Grbavac | Teskera | 1,1,1, | 3 |
19. | Dado Čolak | Ljubuški (II) | 1,1,1, | 3 |
20. | Toni Zovko | Ljubuški (II) | 1,1,1, | 3 |
21. | Vinko Lauc | Vašarovići | 1, | 1 |
22. | Ante Granić | Vašarovići | 1,1,1,1,1, | 5 |
23. | Ivan Herceg | Prolog | 1,1, | 2 |
24. | Luka Herceg | Prolog | 1, | 1 |
25. | Nikola Jurković | Studenci | 1,1,1,1,1,1,1, | 7 |
26. | Mateo Petrušić | Vitina (II)/Otok | 1,1, | 2 |
27. | Ante Bošnjak | Studenci | 1,1, | 2 |
28. | Miljenko Bošnjak | Pregrađe | 1,1, | 2 |
29. | Tomislav Bošnjak | Pregrađe | 1,1,1,1,1, | 5 |
30. | Filip Bebek | Pregrađe | 1,1, | 2 |
31. | Ivan (Vjekoslav) Grbavac | Šipovača | 1,1,1, | 3 |
32. | Mile Herceg | Prolog | 1,1, | 2 |
33. | Josip Jelavić | Veljaci/Orahovlje | 1, | 1 |
34. | Ivan (Zdenko) Grbavac | Šipovača | 1,1, | 2 |
35. | Ivan Zelić | Teskera | 1, | 1 |
36. | Blaž Grbavac | Teskera | 1,1,1, | 3 |
37. | Josip Šošić | Vašarovići | 1,1, | 2 |
38. | Grgo Vasilj | Cerno/M/C | 1, | 1 |
39. | Franjo Vučić | Cerno/M/C | 1,1,1,1, | 4 |
40. | Ivan Kraljević | Crveni Grm | 1,1,1,1, | 4 |
41. | Luka Bebek | Pregrađe | 1,1,1,1, | 4 |
42. | Hrvoje Brkić | Studenci | 1,1, | 2 |
43. | Jozo Bilić | Humac 2./Lisice | 1,1, | 2 |
44. | Leon Zeljković | Studenci | 1, | 1 |
45. | Nikola Čotić | Humac 2./Lisice | 1,1, | 2 |
46. | Franjo Babić | Vitina (II)/Otok | 1, | 1 |
47. | Dženis Abdulai | Ljubuški (I) | 1,1, | 2 |
48. | Josip Dolić | Vitina (II)/Otok | 1,1, | 2 |
49. | Noa Šimić | Ljubuški (II) | 1,1,1, | 3 |
50. | Jure Herceg | Ljubuški (II) | 1, | 1 |
51. | Tomislav Vučić | Cerno/M/C | 1, | 1 |
52. | Zvonimir Vučić | Cerno/M/C | 1, | 1 |
53. | Mario Puljić | Vašarovići | 1,1, | 2 |
54. | Nikola Granić | Teskera | 1,1,1, | 3 |
55. | Mate Herceg | Prolog | 1, | 1 |
56. | Mateo Kraljević | Humac 2./Lisice | 1, | 1 |
57. | Ivan Vukojević | Ljubuški (I) | 1, | 1 |
58. | Rade Petković | Studenci | 1,1, | 2 |
59. | Mateo Mucić | Pregrađe | 1, | 1 |
60. | Dario Šarić | Veljaci/Orahovlje | 1, | 1 |
61. | Viktor Vučić | Cerno/M/C | 1,1,1, | 3 |
62. | Ante Vegar | Vašarovići | 1, | 1 |
63. | Fabijan Kraljević | Vašarovići | 1,1,1,1,1, | 5 |
64. | Antonio Petrušić | Vitina (II)/Otok | 1, | 1 |
65. | Drago Jelavić | Veljaci/Orahovlje | 1,1, | 2 |
66. | Marin Brkić | Studenci | 1, | 1 |
67. | Ivan Puljić | Vašarovići | 1,1, | 2 |
68. | Dario Grbavac | Šipovača | 1, | 1 |
Žuti kartoni (seniori)
Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Žuti kartoni | Ukupno |
1. | Josip Jelavic | Veljaci/Orahovlje | 1, | 1 |
2. | Ilija Mišetić | Veljaci/Orahovlje | 1,1, | 2 |
3. | Ivan Jukić | Šipovača | 1, | 1 |
4. | Zvonimir Vučić | Cerno/M/C | 1, | 1 |
5. | Jakov Bebek | Šipovača | 1,1,1, | 3 |
6. | Dominik Herceg | Prolog | 1, | 1 |
7. | Nikola Jurković | Studenci | 1, | 1 |
8. | Hrvoje Brkić | Studenci | 1, | 1 |
9. | Luka Herceg | Crveni Grm | 1,1, | 2 |
10. | Ante Kraljević | Crveni Grm | 1, | 1 |
11. | Luka Bebek | Pregrađe | 1,1, | 2 |
12. | Miljenko Bošnjak | Pregrađe | 1,1, | 2 |
13 | Leon Granić | Teskera | 1, | 1 |
14. | Grgo Vasilj | Cerno/M/C | 1, | 1 |
15. | Dado Čolak | Ljubuški (II) | 1, | 1 |
16. | Noa Šimić | Ljubuški (II) | 1, | 1 |
17. | Mateo Mucić | Pregrađe | 1, | 1 |
18. | Josip Stjepanović | Crveni Grm | 1,1, | 2 |
19. | Ivan Kraljević | Crveni Grm | 1,1, | 2 |
20. | Mateo Kraljević | Studenci | 1, | 1 |
21. | Drago Babić | Vitina (II)/Otok | 1, | 1 |
22. | Anđelo Brekalo | Ljubuški (II) | 1,1, | 2 |
23. | Tomislav Vučić | Cerno/M/C | 1, | 1 |
24. | Fabijan Kraljević | Vašarovići | 1, | 1 |
25. | Mate Pehar | Humac 2./Lisice | 1,1, | 2 |
26. | Ivica Živkušić | Šipovača | 1, | 1 |
27. | Vinko Medić | Ljubuški (II) | 1, | 1 |
28. | Josip Šošić | Vašarovići | 1, | 1 |
29. | Nikola Čotić | Humac 2./Lisice | 1, | 1 |
30. | Mislav Ramljak | Ljubuški (I) | 1, | 1 |
31. | Mislav Ramljak | Ljubuški (I) | 1, | 1 |
Odluke Povjerenika natjecanja
- Sukladno članku 12. Stegovnog pravilnika Agram MNL MZ Grada Ljubuškog zbog dobivena tri žuta kartona u prvoj fazi natjecanja, igrač Jakov Bebek, iz MZ Šipovača kažnjava se jednom utakmicom (prva sljedeća) neigranja.
Raspored utakmica u srijeda, 07. kolovoza 2024. godine
R.B. | KOLO | SKUPINA | PAR | EKIPE | DATUM/SAT | |||
43. | 3 | B(16) | B3 | B1 | VELJACI | OTOK/GRABOV. | 07.8. | 20:15 |
44. | 5 | B(S) | B4 | B2 | PROLOG | LJUBUŠKI (II) | 07.8. | 21:00 |
45. | 6 | A(S) | A1 | A6 | PREGRAĐE | VITINA (II)/OTOK | 07.8. | 22:00 |
Objava Rezultati 14. dana turnira i raspored za 7. kolovoza pojavila se prvi puta na RADIO LJUBUŠKI.