Čilić i Ćorić nazadovali
Najbolji hrvatski tenisači Marin Čilić i Borna Ćorić nazadovali su na novoj ATP ljestvici nakon što nisu bili aktivni prošlog tjedna, Čilić je pao sa 13. na 16. mjesto, a Ćorić sa 25. na 27.
Na vrhu je i dalje mladi Španjolac Carlos Alcaraz ispred legendarnog sunarodnjaka Rafaela Nadala, dok treće mjesto zauzima Norvežanin Casper Ruud.
Jedina promjena među prvih 10 dogodila se na devetoj i desetoj poziciji gdje su mjesta zamijenili Kanađanin Felix Auger–Aliassime i Amerikanac Taylor Fritz. Auger-Aliassime se trijumfom u Antwerpenu uspeo za jedno mjesto.
ATP LJESTVICA (u zagradama su prošlotjedni plasmani):
1 (1) Carlos Alcaraz (Špa) 6730
2 (2) Rafael Nadal (Špa) 5810
3 (3) Casper Ruud (Nor) 5600
4 (4) Danil Medvedev 5155
5 (5) Stefanos Tsitsipas (Grč) 5035
6 (6) Alexander Zverev (Njem) 4860
7 (7) Novak Đoković (Srb) 4320
8 (8) Andrej Rubljov 3685
9 (10) Felix Auger-Aliassime (Kan) 3315
10 (9) Taylor Fritz (SAD) 3195
———————————————
16 (13) MARIN ČILIĆ 2390
27 (25) BORNA ĆORIĆ 1495
182 (184) BORNA GOJO 301
281 (273) NINO SERDARUŠIĆ 179
344 (352) DUJE AJDUKOVIĆ 141
504 (500) MILI POLJIČAK 68
e-hercegovina.com