Rayo Vallecano pobjedom skočio na peto mjesto

U posljednjem susretu 20. kola španjolskog nogometnog prvenstva Rayo Vallecano je pobijedio Almeriju sa 2-0 skočivši na peto mjesto Primere, piše hrt.hr.

Domaćin je pobjedu izborio u drugom poluvremenu, a golove su zabili Rodrigo Ely pogodivši u 54. minuti vlastitu mrežu, te Alvaro García zabivši za 2-0 devet minuta kasnije.

Bila je to treća pobjeda Rayo Vallecana u zadnja četiri kola, a s nova tri boda Rayo je napredovao za tri pozicije i sada je na visokom petom mjestu sa 32 boda, tri manje od Atletico Madrida na četvrtom mjestu koje vodi u Ligu prvaka.

Almerija je ostala na 14. poziciji sa 22 boda.

U vodstvu je Barcelona sa 53 boda, Real Madrid ima 45, Real Sociedad 39, a Atletico Madrid 35 bodova.

LJESTVICA:

 1. Barcelona 20 17 2 1 42 7 53

 2. Real Madrid 20 14 3 3 40 17 45

 3. Real Sociedad 20 12 3 5 28 19 39

 4. Atlético 20 10 5 5 29 17 35

 5. Vallecano 20 9 5 6 27 22 32

 6. Villarreal 20 9 4 7 22 17 31

 7. Betis 20 9 4 7 24 20 31

 8. Athletic Club 20 8 5 7 29 21 29

 9. Osasuna 20 8 5 7 19 19 29

10. Mallorca 20 8 4 8 16 18 28

11. Girona 20 6 6 8 27 29 24

12. Celta Vigo 20 6 5 9 22 32 23

13. Valladolid 20 7 2 11 15 28 23

14. Almería 20 6 4 10 23 31 22

15. Espanyol 20 4 9 7 24 30 21

16. Sevilla 20 5 6 9 21 29 21

17. Valencia 20 5 5 10 25 24 20

18. Cádiz 20 4 7 9 15 33 19

19. Getafe 20 4 6 10 17 27 18

20. Elche 20 1 6 13 15 40 9

e-hercegovina.com

O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?